Karta
Dla klientów deklarujących zakup powyżej 4000 l/miesięcznie
Karta
Dla Klientów deklarujących zakup powyżej 1000 l/miesięcznie
Karta
REJESTRACJA DLA NOWYCH KLIENTÓW BĘDZIE MOŻLIWA OD STYCZNIA 2025
Karta
Dla klientów deklarujących zakup do 4000 l/miesięcznie
Karta
Dla klientów deklarujących zakup paliwa powyżej 4000 litrów miesięcznie.
Archiwum cen paliw MOL - OLEJ NAPEDOWY EVO
Data | Cena |
---|---|
2024-12-24 | 4867.00 zł |
2024-12-23 | 4878.00 zł |
2024-12-22 | 4878.00 zł |
2024-12-21 | 4878.00 zł |
2024-12-20 | 4874.00 zł |
2024-12-19 | 4867.00 zł |
2024-12-18 | 4855.00 zł |
2024-12-17 | 4864.00 zł |
2024-12-16 | 4852.00 zł |
2024-12-15 | 4852.00 zł |
2024-12-14 | 4852.00 zł |
2024-12-13 | 4821.00 zł |
2024-12-12 | 4805.00 zł |
2024-12-11 | 4788.00 zł |
2024-12-10 | 4779.00 zł |
2024-12-09 | 4786.00 zł |
2024-12-08 | 4786.00 zł |
2024-12-07 | 4786.00 zł |
2024-12-06 | 4823.00 zł |
2024-12-05 | 4837.00 zł |
2024-12-04 | 4841.00 zł |
2024-12-03 | 4833.00 zł |
2024-12-02 | 4873.00 zł |
2024-12-01 | 4873.00 zł |
2024-11-30 | 4873.00 zł |
2024-11-29 | 4902.00 zł |
2024-11-28 | 4926.00 zł |
2024-11-27 | 4943.00 zł |
2024-11-26 | 4950.00 zł |
2024-11-25 | 4996.00 zł |
2024-11-24 | 4996.00 zł |
2024-11-23 | 4996.00 zł |
2024-11-22 | 4951.00 zł |
2024-11-21 | 4920.00 zł |
2024-11-20 | 4927.00 zł |
2024-11-19 | 4919.00 zł |
2024-11-18 | 4886.00 zł |
2024-11-17 | 4886.00 zł |
2024-11-16 | 4886.00 zł |
2024-11-15 | 4905.00 zł |
2024-11-14 | 4867.00 zł |
2024-11-13 | 4872.00 zł |
2024-11-12 | 4857.00 zł |
2024-11-11 | 4857.00 zł |
2024-11-10 | 4857.00 zł |
2024-11-09 | 4857.00 zł |
2024-11-08 | 4874.00 zł |
2024-11-07 | 4896.00 zł |
2024-11-06 | 4875.00 zł |
2024-11-05 | 4823.00 zł |
2024-11-04 | 4782.00 zł |
2024-11-03 | 4782.00 zł |
2024-11-02 | 4782.00 zł |
2024-11-01 | 4782.00 zł |
2024-10-31 | 4741.00 zł |
2024-10-30 | 4743.00 zł |
2024-10-29 | 4760.00 zł |
2024-10-28 | 4802.00 zł |
2024-10-27 | 4802.00 zł |
2024-10-26 | 4802.00 zł |
2024-10-25 | 4770.00 zł |
2024-10-24 | 4772.00 zł |
2024-10-23 | 4764.00 zł |
2024-10-22 | 4695.00 zł |
2024-10-21 | 4703.00 zł |
2024-10-20 | 4703.00 zł |
2024-10-19 | 4703.00 zł |
2024-10-18 | 4737.00 zł |
2024-10-17 | 4711.00 zł |
2024-10-16 | 4764.00 zł |
2024-10-15 | 4811.00 zł |
2024-10-14 | 4837.00 zł |
2024-10-13 | 4837.00 zł |
2024-10-12 | 4837.00 zł |
2024-10-11 | 4821.00 zł |
2024-10-10 | 4821.00 zł |
2024-10-09 | 4837.00 zł |
2024-10-08 | 4894.00 zł |
2024-10-07 | 4789.00 zł |
2024-10-06 | 4789.00 zł |
2024-10-05 | 4789.00 zł |
2024-10-04 | 4707.00 zł |
2024-10-03 | 4648.00 zł |
2024-10-02 | 4640.00 zł |
2024-10-01 | 4596.00 zł |
2024-09-30 | 4591.00 zł |
2024-09-29 | 4591.00 zł |
2024-09-28 | 4591.00 zł |
2024-09-27 | 4592.00 zł |
2024-09-26 | 4614.00 zł |
2024-09-25 | 4609.00 zł |
2024-09-24 | 4598.00 zł |
2024-09-23 | 4587.00 zł |
2024-09-22 | 4587.00 zł |
2024-09-21 | 4587.00 zł |
2024-09-20 | 4581.00 zł |
2024-09-19 | 4569.00 zł |
2024-09-18 | 4560.00 zł |
2024-09-17 | 4553.00 zł |
2024-09-16 | 4583.00 zł |
2024-09-15 | 4583.00 zł |
2024-09-14 | 4583.00 zł |
2024-09-13 | 4595.00 zł |
2024-09-12 | 4546.00 zł |
2024-09-11 | 4555.00 zł |
2024-09-10 | 4589.00 zł |
2024-09-09 | 4586.00 zł |
2024-09-08 | 4586.00 zł |
2024-09-07 | 4586.00 zł |
2024-09-06 | 4643.00 zł |
2024-09-05 | 4676.00 zł |
2024-09-04 | 4716.00 zł |
2024-09-03 | 4737.00 zł |
2024-09-02 | 4744.00 zł |
2024-09-01 | 4744.00 zł |
2024-08-31 | 4744.00 zł |
2024-08-30 | 4728.00 zł |
2024-08-29 | 4720.00 zł |
2024-08-28 | 4720.00 zł |
2024-08-27 | 4716.00 zł |
2024-08-26 | 4716.00 zł |
2024-08-25 | 4716.00 zł |
2024-08-24 | 4716.00 zł |
2024-08-23 | 4706.00 zł |
2024-08-22 | 4706.00 zł |
2024-08-21 | 4690.00 zł |
2024-08-20 | 4756.00 zł |
2024-08-19 | 4833.00 zł |
2024-08-18 | 4833.00 zł |
2024-08-17 | 4833.00 zł |
2024-08-16 | 4864.00 zł |
2024-08-15 | 4864.00 zł |
2024-08-14 | 4884.00 zł |
2024-08-13 | 4875.00 zł |
2024-08-12 | 4856.00 zł |
2024-08-11 | 4856.00 zł |
2024-08-10 | 4856.00 zł |
2024-08-09 | 4840.00 zł |
2024-08-08 | 4837.00 zł |
2024-08-07 | 4819.00 zł |
2024-08-06 | 4825.00 zł |
2024-08-05 | 4902.00 zł |
2024-08-04 | 4902.00 zł |
2024-08-03 | 4902.00 zł |
2024-08-02 | 4922.00 zł |
2024-08-01 | 4930.00 zł |
2024-07-31 | 4874.00 zł |
2024-07-30 | 4944.00 zł |
2024-07-29 | 4953.00 zł |
2024-07-28 | 4953.00 zł |
2024-07-27 | 4953.00 zł |
2024-07-26 | 4963.00 zł |
2024-07-25 | 4945.00 zł |
2024-07-24 | 4920.00 zł |
2024-07-23 | 4936.00 zł |
2024-07-22 | 4980.00 zł |
2024-07-21 | 4980.00 zł |
2024-07-20 | 4980.00 zł |
2024-07-19 | 4982.00 zł |
2024-07-18 | 4977.00 zł |
2024-07-17 | 4968.00 zł |
2024-07-16 | 5001.00 zł |
2024-07-15 | 5034.00 zł |
2024-07-14 | 5034.00 zł |
2024-07-13 | 5034.00 zł |
2024-07-12 | 5039.00 zł |
2024-07-11 | 5037.00 zł |
2024-07-10 | 5042.00 zł |
2024-07-09 | 5136.00 zł |
2024-07-08 | 5190.00 zł |
2024-07-07 | 5190.00 zł |
2024-07-06 | 5190.00 zł |
2024-07-05 | 5188.00 zł |
2024-07-04 | 5186.00 zł |
2024-07-03 | 5184.00 zł |
2024-07-02 | 5163.00 zł |
2024-07-01 | 5162.00 zł |
2024-06-30 | 5162.00 zł |
2024-06-29 | 5162.00 zł |
2024-06-28 | 5161.00 zł |
2024-06-27 | 5148.00 zł |
2024-06-26 | 5142.00 zł |
2024-06-25 | 5152.00 zł |
2024-06-24 | 5169.00 zł |
2024-06-23 | 5169.00 zł |
2024-06-22 | 5169.00 zł |
2024-06-21 | 5160.00 zł |
2024-06-20 | 5148.00 zł |
2024-06-19 | 5117.00 zł |
2024-06-18 | 5090.00 zł |
2024-06-17 | 5062.00 zł |
2024-06-16 | 5062.00 zł |
2024-06-15 | 5062.00 zł |
2024-06-14 | 5013.00 zł |
2024-06-13 | 4979.00 zł |
2024-06-12 | 4943.00 zł |
2024-06-11 | 4906.00 zł |
2024-06-10 | 4881.00 zł |
2024-06-09 | 4881.00 zł |
2024-06-08 | 4881.00 zł |
2024-06-07 | 4874.00 zł |
2024-06-06 | 4858.00 zł |
2024-06-05 | 4857.00 zł |
2024-06-04 | 4906.00 zł |
2024-06-03 | 4935.00 zł |
2024-06-02 | 4935.00 zł |
2024-06-01 | 4935.00 zł |
2024-05-31 | 4977.00 zł |
2024-05-30 | 4977.00 zł |
2024-05-29 | 4975.00 zł |
2024-05-28 | 4957.00 zł |
2024-05-27 | 4957.00 zł |
2024-05-26 | 4957.00 zł |
2024-05-25 | 4957.00 zł |
2024-05-24 | 4967.00 zł |
2024-05-23 | 4958.00 zł |
2024-05-22 | 4978.00 zł |
2024-05-21 | 4972.00 zł |
2024-05-20 | 4966.00 zł |
2024-05-19 | 4966.00 zł |
2024-05-18 | 4966.00 zł |
2024-05-17 | 4951.00 zł |
2024-05-16 | 4970.00 zł |
2024-05-15 | 5007.00 zł |
2024-05-14 | 5028.00 zł |
2024-05-13 | 5028.00 zł |
2024-05-12 | 5028.00 zł |
2024-05-11 | 5028.00 zł |
2024-05-10 | 5033.00 zł |
2024-05-09 | 5030.00 zł |
2024-05-08 | 5043.00 zł |
2024-05-07 | 5090.00 zł |
2024-05-06 | 5090.00 zł |
2024-05-05 | 5090.00 zł |
2024-05-04 | 5090.00 zł |
2024-05-03 | 5090.00 zł |
2024-05-02 | 5127.00 zł |
2024-05-01 | 5127.00 zł |
2024-04-30 | 5135.00 zł |
2024-04-29 | 5142.00 zł |
2024-04-28 | 5142.00 zł |
2024-04-27 | 5142.00 zł |
2024-04-26 | 5132.00 zł |
2024-04-25 | 5139.00 zł |
2024-04-24 | 5162.00 zł |
2024-04-23 | 5188.00 zł |
2024-04-22 | 5211.00 zł |
2024-04-21 | 5211.00 zł |
2024-04-20 | 5211.00 zł |
2024-04-19 | 5244.00 zł |
2024-04-18 | 5271.00 zł |
2024-04-17 | 5273.00 zł |
2024-04-16 | 5265.00 zł |
2024-04-15 | 5259.00 zł |
2024-04-14 | 5259.00 zł |
2024-04-13 | 5259.00 zł |
2024-04-12 | 5224.00 zł |
2024-04-11 | 5248.00 zł |
2024-04-10 | 5307.00 zł |
2024-04-09 | 5349.00 zł |
2024-04-08 | 5366.00 zł |
2024-04-07 | 5366.00 zł |
2024-04-06 | 5366.00 zł |
2024-04-05 | 5340.00 zł |
2024-04-04 | 5347.00 zł |
2024-04-03 | 5288.00 zł |
2024-04-02 | 5268.00 zł |
2024-04-01 | 5268.00 zł |
2024-03-31 | 5268.00 zł |
2024-03-30 | 5268.00 zł |
2024-03-29 | 5268.00 zł |
2024-03-28 | 5230.00 zł |
2024-03-27 | 5246.00 zł |
2024-03-26 | 5264.00 zł |
2024-03-25 | 5271.00 zł |
2024-03-24 | 5271.00 zł |
2024-03-23 | 5271.00 zł |
2024-03-22 | 5241.00 zł |
2024-03-21 | 5308.00 zł |
2024-03-20 | 5338.00 zł |
2024-03-19 | 5298.00 zł |
2024-03-18 | 5246.00 zł |
2024-03-17 | 5246.00 zł |
2024-03-16 | 5246.00 zł |
2024-03-15 | 5191.00 zł |
2024-03-14 | 5172.00 zł |
2024-03-13 | 5160.00 zł |
2024-03-12 | 5201.00 zł |
2024-03-11 | 5211.00 zł |
2024-03-10 | 5211.00 zł |
2024-03-09 | 5211.00 zł |
2024-03-08 | 5228.00 zł |
2024-03-07 | 5249.00 zł |
2024-03-06 | 5247.00 zł |
2024-03-05 | 5266.00 zł |
2024-03-04 | 5275.00 zł |
2024-03-03 | 5275.00 zł |
2024-03-02 | 5275.00 zł |
2024-03-01 | 5255.00 zł |
2024-02-29 | 5270.00 zł |
2024-02-28 | 5292.00 zł |
2024-02-27 | 5294.00 zł |
2024-02-26 | 5291.00 zł |
2024-02-25 | 5291.00 zł |
2024-02-24 | 5291.00 zł |
2024-02-23 | 5298.00 zł |
2024-02-22 | 5334.00 zł |
2024-02-21 | 5361.00 zł |
2024-02-20 | 5414.00 zł |
2024-02-19 | 5432.00 zł |
2024-02-18 | 5432.00 zł |
2024-02-17 | 5432.00 zł |
2024-02-16 | 5452.00 zł |
2024-02-15 | 5461.00 zł |
2024-02-14 | 5459.00 zł |
2024-02-13 | 5433.00 zł |
2024-02-12 | 5395.00 zł |
2024-02-11 | 5395.00 zł |
2024-02-10 | 5395.00 zł |
2024-02-09 | 5366.00 zł |
2024-02-08 | 5273.00 zł |
2024-02-07 | 5251.00 zł |
2024-02-06 | 5233.00 zł |
2024-02-05 | 5268.00 zł |
2024-02-04 | 5268.00 zł |
2024-02-03 | 5268.00 zł |
2024-02-02 | 5319.00 zł |
2024-02-01 | 5310.00 zł |
2024-01-31 | 5288.00 zł |
2024-01-30 | 5269.00 zł |
2024-01-29 | 5232.00 zł |
2024-01-28 | 5232.00 zł |
2024-01-27 | 5232.00 zł |
2024-01-26 | 5211.00 zł |
2024-01-25 | 5194.00 zł |
2024-01-24 | 5181.00 zł |
2024-01-23 | 5171.00 zł |
2024-01-22 | 5167.00 zł |
2024-01-21 | 5167.00 zł |
2024-01-20 | 5167.00 zł |
2024-01-19 | 5152.00 zł |
2024-01-18 | 5136.00 zł |
2024-01-17 | 5116.00 zł |
2024-01-16 | 5084.00 zł |
2024-01-15 | 5060.00 zł |
2024-01-14 | 5060.00 zł |
2024-01-13 | 5060.00 zł |
2024-01-12 | 5048.00 zł |
2024-01-11 | 5026.00 zł |
2024-01-10 | 5029.00 zł |
2024-01-09 | 5022.00 zł |
2024-01-08 | 5020.00 zł |
2024-01-07 | 5020.00 zł |
2024-01-06 | 5020.00 zł |
2024-01-05 | 5012.00 zł |
2024-01-04 | 5024.00 zł |
2024-01-03 | 4995.00 zł |
2024-01-02 | 5018.00 zł |
2024-01-01 | 5018.00 zł |
2023-12-31 | 4965.00 zł |
2023-12-30 | 4965.00 zł |
2023-12-29 | 5009.00 zł |
2023-12-28 | 5049.00 zł |
2023-12-27 | 5082.00 zł |
2023-12-26 | 5082.00 zł |
2023-12-25 | 5082.00 zł |
2023-12-24 | 5082.00 zł |
2023-12-23 | 5082.00 zł |
2023-12-22 | 5090.00 zł |
2023-12-21 | 5082.00 zł |
2023-12-20 | 5039.00 zł |
2023-12-19 | 4991.00 zł |
2023-12-18 | 4950.00 zł |
2023-12-17 | 4950.00 zł |
2023-12-16 | 4950.00 zł |
2023-12-15 | 4944.00 zł |
2023-12-14 | 4944.00 zł |
2023-12-13 | 4970.00 zł |
2023-12-12 | 5006.00 zł |
2023-12-11 | 5005.00 zł |
2023-12-10 | 5005.00 zł |
2023-12-09 | 5005.00 zł |
2023-12-08 | 5007.00 zł |
2023-12-07 | 5030.00 zł |
2023-12-06 | 5054.00 zł |
2023-12-05 | 5055.00 zł |
2023-12-04 | 5114.00 zł |
2023-12-03 | 5114.00 zł |
2023-12-02 | 5114.00 zł |
2023-12-01 | 5135.00 zł |
2023-11-30 | 5160.00 zł |
2023-11-29 | 5172.00 zł |
2023-11-28 | 5150.00 zł |
2023-11-27 | 5223.00 zł |
2023-11-26 | 5223.00 zł |
2023-11-25 | 5223.00 zł |
2023-11-24 | 5211.00 zł |
2023-11-23 | 5199.00 zł |
2023-11-22 | 5195.00 zł |
2023-11-21 | 5187.00 zł |
2023-11-20 | 5174.00 zł |
2023-11-19 | 5174.00 zł |
2023-11-18 | 5174.00 zł |
2023-11-17 | 5202.00 zł |
2023-11-16 | 5246.00 zł |
2023-11-15 | 5276.00 zł |
2023-11-14 | 5273.00 zł |
2023-11-13 | 5303.00 zł |
2023-11-12 | 5303.00 zł |
2023-11-11 | 5303.00 zł |
2023-11-10 | 5303.00 zł |
2023-11-09 | 5347.00 zł |
2023-11-08 | 5376.00 zł |
2023-11-07 | 5390.00 zł |
2023-11-06 | 5338.00 zł |
2023-11-05 | 5338.00 zł |
2023-11-04 | 5338.00 zł |
2023-11-03 | 5279.00 zł |
2023-11-02 | 5221.00 zł |
2023-11-01 | 5221.00 zł |
2023-10-31 | 5171.00 zł |
2023-10-30 | 5118.00 zł |
2023-10-28 | 5118.00 zł |
2023-10-27 | 5064.00 zł |
2023-10-26 | 5010.00 zł |
2023-10-25 | 4951.00 zł |
2023-10-24 | 4904.00 zł |
2023-10-23 | 4840.00 zł |
2023-10-22 | 4840.00 zł |
2023-10-21 | 4840.00 zł |
2023-10-20 | 4821.00 zł |
2023-10-19 | 4791.00 zł |
2023-10-18 | 4779.00 zł |
2023-10-17 | 4779.00 zł |
2023-10-16 | 4758.00 zł |
2023-10-15 | 4758.00 zł |
2023-10-14 | 4758.00 zł |
2023-10-13 | 4758.00 zł |
2023-10-12 | 4758.00 zł |
2023-10-11 | 4758.00 zł |
2023-10-10 | 4753.00 zł |
2023-10-09 | 4753.00 zł |
2023-10-08 | 4753.00 zł |
2023-10-07 | 4753.00 zł |
2023-10-06 | 4981.00 zł |
2023-10-05 | 4982.00 zł |
2023-10-04 | 4979.00 zł |
2023-10-03 | 4978.00 zł |
2023-10-02 | 4979.00 zł |
2023-10-01 | 4979.00 zł |
2023-09-30 | 4979.00 zł |
2023-09-29 | 4746.00 zł |
2023-09-28 | 4746.00 zł |
2023-09-27 | 4746.00 zł |
2023-09-26 | 4749.00 zł |
2023-09-25 | 4752.00 zł |
2023-09-24 | 4752.00 zł |
2023-09-23 | 4752.00 zł |
2023-09-22 | 4755.00 zł |
2023-09-21 | 4757.00 zł |
2023-09-20 | 4757.00 zł |
2023-09-19 | 4756.00 zł |
2023-09-18 | 4832.00 zł |
2023-09-17 | 4832.00 zł |
2023-09-16 | 4832.00 zł |
2023-09-15 | 4869.00 zł |
2023-09-14 | 4897.00 zł |
2023-09-13 | 4929.00 zł |
2023-09-12 | 4969.00 zł |
2023-09-11 | 5009.00 zł |
2023-09-10 | 5009.00 zł |
2023-09-09 | 5009.00 zł |
2023-09-08 | 5039.00 zł |
2023-09-07 | 5069.00 zł |
2023-09-06 | 5099.00 zł |
2023-09-05 | 5129.00 zł |
2023-09-04 | 5129.00 zł |
2023-09-03 | 5129.00 zł |
2023-09-02 | 5129.00 zł |
2023-09-01 | 5100.00 zł |
2023-08-31 | 5173.00 zł |
2023-08-30 | 5212.00 zł |
2023-08-29 | 5241.00 zł |
2023-08-28 | 5241.00 zł |
2023-08-27 | 5241.00 zł |
2023-08-26 | 5241.00 zł |
2023-08-25 | 5241.00 zł |
2023-08-24 | 5233.00 zł |
2023-08-23 | 5242.00 zł |
2023-08-22 | 5252.00 zł |
2023-08-21 | 5229.00 zł |
2023-08-20 | 5229.00 zł |
2023-08-19 | 5229.00 zł |
2023-08-18 | 5203.00 zł |
2023-08-17 | 5200.00 zł |
2023-08-16 | 5202.00 zł |
2023-08-15 | 5202.00 zł |
2023-08-14 | 5224.00 zł |
2023-08-13 | 5224.00 zł |
2023-08-12 | 5224.00 zł |
2023-08-11 | 5224.00 zł |
2023-08-10 | 5224.00 zł |
2023-08-09 | 5206.00 zł |
2023-08-08 | 5233.00 zł |
2023-08-07 | 5234.00 zł |
2023-08-06 | 5234.00 zł |
2023-08-05 | 5234.00 zł |
2023-08-04 | 5236.00 zł |
2023-08-03 | 5235.00 zł |
2023-08-02 | 5234.00 zł |
2023-08-01 | 5236.00 zł |
2023-07-31 | 5236.00 zł |
2023-07-30 | 5236.00 zł |
2023-07-29 | 5236.00 zł |
2023-07-28 | 5235.00 zł |
2023-07-27 | 5213.00 zł |
2023-07-26 | 5172.00 zł |
2023-07-25 | 5129.00 zł |
2023-07-24 | 5071.00 zł |
2023-07-23 | 5071.00 zł |
2023-07-22 | 5071.00 zł |
2023-07-21 | 5042.00 zł |
2023-07-20 | 5033.00 zł |
2023-07-19 | 5007.00 zł |
2023-07-18 | 4999.00 zł |
2023-07-17 | 5023.00 zł |
2023-07-16 | 5023.00 zł |
2023-07-15 | 5023.00 zł |
2023-07-14 | 5032.00 zł |
2023-07-13 | 5040.00 zł |
2023-07-12 | 5033.00 zł |
2023-07-11 | 5016.00 zł |
2023-07-10 | 4996.00 zł |
2023-07-09 | 4996.00 zł |
2023-07-08 | 4996.00 zł |
2023-07-07 | 4976.00 zł |
2023-07-06 | 4959.00 zł |
2023-07-05 | 4937.00 zł |
2023-07-04 | 4930.00 zł |
2023-07-03 | 4927.00 zł |
2023-07-02 | 4927.00 zł |
2023-07-01 | 4927.00 zł |
2023-06-30 | 4902.00 zł |
2023-06-29 | 4919.00 zł |
2023-06-28 | 4923.00 zł |
2023-06-27 | 4932.00 zł |
2023-06-26 | 4934.00 zł |
2023-06-25 | 4934.00 zł |
2023-06-24 | 4934.00 zł |
2023-06-23 | 4952.00 zł |
2023-06-22 | 5011.00 zł |
2023-06-21 | 4972.00 zł |
2023-06-20 | 5002.00 zł |
2023-06-19 | 4954.00 zł |
2023-06-18 | 4954.00 zł |
2023-06-17 | 4954.00 zł |
2023-06-16 | 4944.00 zł |
2023-06-15 | 4946.00 zł |
2023-06-14 | 4934.00 zł |
2023-06-13 | 4886.00 zł |
2023-06-12 | 4969.00 zł |
2023-06-11 | 4969.00 zł |
2023-06-10 | 4969.00 zł |
2023-06-09 | 4972.00 zł |
2023-06-08 | 4972.00 zł |
2023-06-07 | 4947.00 zł |
2023-06-06 | 4928.00 zł |
2023-06-05 | 4912.00 zł |
2023-06-04 | 4912.00 zł |
2023-06-03 | 4912.00 zł |
2023-06-02 | 4899.00 zł |
2023-06-01 | 4897.00 zł |
2023-05-31 | 4906.00 zł |
2023-05-30 | 4909.00 zł |
2023-05-29 | 4909.00 zł |
2023-05-28 | 4909.00 zł |
2023-05-27 | 4909.00 zł |
2023-05-26 | 4884.00 zł |
2023-05-25 | 4906.00 zł |
2023-05-24 | 4897.00 zł |
2023-05-23 | 4900.00 zł |
2023-05-22 | 4906.00 zł |
2023-05-21 | 4906.00 zł |
2023-05-20 | 4906.00 zł |
2023-05-19 | 4908.00 zł |
2023-05-18 | 4921.00 zł |
2023-05-17 | 4863.00 zł |
2023-05-16 | 4874.00 zł |
2023-05-15 | 4881.00 zł |
2023-05-14 | 4881.00 zł |
2023-05-13 | 4881.00 zł |
2023-05-12 | 4881.00 zł |
2023-05-11 | 4881.00 zł |
2023-05-10 | 4832.00 zł |
2023-05-09 | 4794.00 zł |
2023-05-08 | 4794.00 zł |
2023-05-07 | 4794.00 zł |
2023-05-06 | 4794.00 zł |
2023-05-05 | 4793.00 zł |
2023-05-04 | 4910.00 zł |
2023-05-03 | 4910.00 zł |
2023-05-02 | 4939.00 zł |
2023-05-01 | 4939.00 zł |
2023-04-30 | 4939.00 zł |
2023-04-29 | 4939.00 zł |
2023-04-28 | 4916.00 zł |
2023-04-27 | 4980.00 zł |
2023-04-26 | 5038.00 zł |
2023-04-25 | 5099.00 zł |
2023-04-24 | 5098.00 zł |
2023-04-23 | 5098.00 zł |
2023-04-22 | 5098.00 zł |
2023-04-21 | 5083.00 zł |
2023-04-20 | 5224.00 zł |
2023-04-19 | 5246.00 zł |
2023-04-18 | 5269.00 zł |
2023-04-17 | 5338.00 zł |
2023-04-16 | 5338.00 zł |
2023-04-15 | 5338.00 zł |
2023-04-14 | 5367.00 zł |
2023-04-13 | 5381.00 zł |
2023-04-12 | 5389.00 zł |
2023-04-11 | 5408.00 zł |
2023-04-10 | 5408.00 zł |
2023-04-09 | 5408.00 zł |
2023-04-08 | 5408.00 zł |
2023-04-07 | 5408.00 zł |
2023-04-06 | 5386.00 zł |
2023-04-05 | 5376.00 zł |
2023-04-04 | 5374.00 zł |
2023-04-03 | 5334.00 zł |
2023-04-02 | 5334.00 zł |
2023-04-01 | 5334.00 zł |
2023-03-31 | 5328.00 zł |
2023-03-30 | 5360.00 zł |
2023-03-29 | 5403.00 zł |
2023-03-28 | 5392.00 zł |
2023-03-27 | 5390.00 zł |
2023-03-26 | 5390.00 zł |
2023-03-25 | 5390.00 zł |
2023-03-24 | 5385.00 zł |
2023-03-23 | 5421.00 zł |
2023-03-22 | 5412.00 zł |
2023-03-21 | 5412.00 zł |
2023-03-20 | 5394.00 zł |
2023-03-19 | 5394.00 zł |
2023-03-18 | 5394.00 zł |
2023-03-17 | 5346.00 zł |
2023-03-16 | 5312.00 zł |
2023-03-15 | 5539.00 zł |
2023-03-14 | 5560.00 zł |
2023-03-13 | 5606.00 zł |
2023-03-12 | 5606.00 zł |
2023-03-11 | 5606.00 zł |
2023-03-10 | 5583.00 zł |
2023-03-09 | 5721.00 zł |
2023-03-08 | 5743.00 zł |
2023-03-07 | 5764.00 zł |
2023-03-06 | 5763.00 zł |
2023-03-05 | 5763.00 zł |
2023-03-04 | 5763.00 zł |
2023-03-03 | 5761.00 zł |
2023-03-02 | 5763.00 zł |
2023-03-01 | 5786.00 zł |
2023-02-28 | 5715.00 zł |
2023-02-27 | 5694.00 zł |
2023-02-26 | 5694.00 zł |
2023-02-25 | 5694.00 zł |
2023-02-24 | 5686.00 zł |
2023-02-23 | 5710.00 zł |
2023-02-22 | 5730.00 zł |
2023-02-21 | 5767.00 zł |
2023-02-20 | 5805.00 zł |
2023-02-19 | 5805.00 zł |
2023-02-18 | 5805.00 zł |
2023-02-17 | 5836.00 zł |
2023-02-16 | 5852.00 zł |
2023-02-15 | 5885.00 zł |
2023-02-14 | 5891.00 zł |
2023-02-13 | 5851.00 zł |
2023-02-12 | 5851.00 zł |
2023-02-11 | 5851.00 zł |
2023-02-10 | 5805.00 zł |
2023-02-09 | 5833.00 zł |
2023-02-08 | 5837.00 zł |
2023-02-07 | 5786.00 zł |
2023-02-06 | 5807.00 zł |
2023-02-05 | 5807.00 zł |
2023-02-04 | 5807.00 zł |
2023-02-03 | 5890.00 zł |
2023-02-02 | 5982.00 zł |
2023-02-01 | 6037.00 zł |
2023-01-31 | 6095.00 zł |
2023-01-30 | 6177.00 zł |
2023-01-29 | 6177.00 zł |
2023-01-28 | 6177.00 zł |
2023-01-27 | 6214.00 zł |
2023-01-26 | 6219.00 zł |
2023-01-25 | 6223.00 zł |
2023-01-24 | 6245.00 zł |
2023-01-23 | 6200.00 zł |
2023-01-22 | 6200.00 zł |
2023-01-21 | 6200.00 zł |
2023-01-20 | 6186.00 zł |
2023-01-19 | 6203.00 zł |
2023-01-18 | 6160.00 zł |
2023-01-17 | 6111.00 zł |
2023-01-16 | 6096.00 zł |
2023-01-15 | 6096.00 zł |
2023-01-14 | 6096.00 zł |
2023-01-13 | 6071.00 zł |
2023-01-12 | 6007.00 zł |
2023-01-11 | 6011.00 zł |
2023-01-10 | 6020.00 zł |
2023-01-09 | 6045.00 zł |
2023-01-08 | 6045.00 zł |
2023-01-07 | 6045.00 zł |
2023-01-06 | 6045.00 zł |
2023-01-05 | 6081.00 zł |
2023-01-04 | 6113.00 zł |
2023-01-03 | 6094.00 zł |
2023-01-02 | 6094.00 zł |
2023-01-01 | 6094.00 zł |
Cena PLN (bez podatku VAT) za 1000 litrów paliwa w temperaturze 15°C.