Karta
Dla klientów deklarujących zakup powyżej 4000 l/miesięcznie
Karta
Dla Klientów deklarujących zakup powyżej 1000 l/miesięcznie
Karta
REJESTRACJA DLA NOWYCH KLIENTÓW BĘDZIE MOŻLIWA OD STYCZNIA 2025
Karta
Dla klientów deklarujących zakup do 4000 l/miesięcznie
Karta
Dla klientów deklarujących zakup paliwa powyżej 4000 litrów miesięcznie.
Archiwum cen paliw MOL - BENZYNA BEZOLOWIOWA 95 EVO
Data | Cena |
---|---|
2024-12-24 | 4670.00 zł |
2024-12-23 | 4681.00 zł |
2024-12-22 | 4681.00 zł |
2024-12-21 | 4681.00 zł |
2024-12-20 | 4667.00 zł |
2024-12-19 | 4678.00 zł |
2024-12-18 | 4668.00 zł |
2024-12-17 | 4676.00 zł |
2024-12-16 | 4673.00 zł |
2024-12-15 | 4673.00 zł |
2024-12-14 | 4673.00 zł |
2024-12-13 | 4652.00 zł |
2024-12-12 | 4629.00 zł |
2024-12-11 | 4599.00 zł |
2024-12-10 | 4589.00 zł |
2024-12-09 | 4588.00 zł |
2024-12-08 | 4588.00 zł |
2024-12-07 | 4588.00 zł |
2024-12-06 | 4611.00 zł |
2024-12-05 | 4622.00 zł |
2024-12-04 | 4614.00 zł |
2024-12-03 | 4607.00 zł |
2024-12-02 | 4626.00 zł |
2024-12-01 | 4626.00 zł |
2024-11-30 | 4626.00 zł |
2024-11-29 | 4650.00 zł |
2024-11-28 | 4666.00 zł |
2024-11-27 | 4682.00 zł |
2024-11-26 | 4692.00 zł |
2024-11-25 | 4737.00 zł |
2024-11-24 | 4737.00 zł |
2024-11-23 | 4737.00 zł |
2024-11-22 | 4694.00 zł |
2024-11-21 | 4694.00 zł |
2024-11-20 | 4668.00 zł |
2024-11-19 | 4658.00 zł |
2024-11-18 | 4624.00 zł |
2024-11-17 | 4624.00 zł |
2024-11-16 | 4624.00 zł |
2024-11-15 | 4631.00 zł |
2024-11-14 | 4622.00 zł |
2024-11-13 | 4635.00 zł |
2024-11-12 | 4646.00 zł |
2024-11-11 | 4646.00 zł |
2024-11-10 | 4646.00 zł |
2024-11-09 | 4646.00 zł |
2024-11-08 | 4664.00 zł |
2024-11-07 | 4680.00 zł |
2024-11-06 | 4655.00 zł |
2024-11-05 | 4610.00 zł |
2024-11-04 | 4601.00 zł |
2024-11-03 | 4601.00 zł |
2024-11-02 | 4601.00 zł |
2024-11-01 | 4601.00 zł |
2024-10-31 | 4623.00 zł |
2024-10-30 | 4651.00 zł |
2024-10-29 | 4690.00 zł |
2024-10-28 | 4716.00 zł |
2024-10-27 | 4716.00 zł |
2024-10-26 | 4716.00 zł |
2024-10-25 | 4716.00 zł |
2024-10-24 | 4712.00 zł |
2024-10-23 | 4724.00 zł |
2024-10-22 | 4630.00 zł |
2024-10-21 | 4608.00 zł |
2024-10-20 | 4608.00 zł |
2024-10-19 | 4608.00 zł |
2024-10-18 | 4646.00 zł |
2024-10-17 | 4634.00 zł |
2024-10-16 | 4626.00 zł |
2024-10-15 | 4680.00 zł |
2024-10-14 | 4689.00 zł |
2024-10-13 | 4689.00 zł |
2024-10-12 | 4689.00 zł |
2024-10-11 | 4664.00 zł |
2024-10-10 | 4644.00 zł |
2024-10-09 | 4663.00 zł |
2024-10-08 | 4676.00 zł |
2024-10-07 | 4582.00 zł |
2024-10-06 | 4582.00 zł |
2024-10-05 | 4582.00 zł |
2024-10-04 | 4557.00 zł |
2024-10-03 | 4523.00 zł |
2024-10-02 | 4530.00 zł |
2024-10-01 | 4477.00 zł |
2024-09-30 | 4472.00 zł |
2024-09-29 | 4472.00 zł |
2024-09-28 | 4472.00 zł |
2024-09-27 | 4466.00 zł |
2024-09-26 | 4464.00 zł |
2024-09-25 | 4467.00 zł |
2024-09-24 | 4470.00 zł |
2024-09-23 | 4493.00 zł |
2024-09-22 | 4493.00 zł |
2024-09-21 | 4493.00 zł |
2024-09-20 | 4481.00 zł |
2024-09-19 | 4468.00 zł |
2024-09-18 | 4457.00 zł |
2024-09-17 | 4440.00 zł |
2024-09-16 | 4452.00 zł |
2024-09-15 | 4452.00 zł |
2024-09-14 | 4452.00 zł |
2024-09-13 | 4473.00 zł |
2024-09-12 | 4424.00 zł |
2024-09-11 | 4413.00 zł |
2024-09-10 | 4431.00 zł |
2024-09-09 | 4424.00 zł |
2024-09-08 | 4424.00 zł |
2024-09-07 | 4424.00 zł |
2024-09-06 | 4434.00 zł |
2024-09-05 | 4467.00 zł |
2024-09-04 | 4538.00 zł |
2024-09-03 | 4574.00 zł |
2024-09-02 | 4615.00 zł |
2024-09-01 | 4615.00 zł |
2024-08-31 | 4615.00 zł |
2024-08-30 | 4638.00 zł |
2024-08-29 | 4652.00 zł |
2024-08-28 | 4669.00 zł |
2024-08-27 | 4678.00 zł |
2024-08-26 | 4678.00 zł |
2024-08-25 | 4678.00 zł |
2024-08-24 | 4678.00 zł |
2024-08-23 | 4664.00 zł |
2024-08-22 | 4660.00 zł |
2024-08-21 | 4672.00 zł |
2024-08-20 | 4745.00 zł |
2024-08-19 | 4807.00 zł |
2024-08-18 | 4807.00 zł |
2024-08-17 | 4807.00 zł |
2024-08-16 | 4822.00 zł |
2024-08-15 | 4822.00 zł |
2024-08-14 | 4877.00 zł |
2024-08-13 | 4863.00 zł |
2024-08-12 | 4842.00 zł |
2024-08-11 | 4842.00 zł |
2024-08-10 | 4842.00 zł |
2024-08-09 | 4834.00 zł |
2024-08-08 | 4833.00 zł |
2024-08-07 | 4823.00 zł |
2024-08-06 | 4828.00 zł |
2024-08-05 | 4916.00 zł |
2024-08-04 | 4916.00 zł |
2024-08-03 | 4916.00 zł |
2024-08-02 | 4955.00 zł |
2024-08-01 | 4952.00 zł |
2024-07-31 | 4917.00 zł |
2024-07-30 | 4942.00 zł |
2024-07-29 | 4938.00 zł |
2024-07-28 | 4938.00 zł |
2024-07-27 | 4938.00 zł |
2024-07-26 | 4936.00 zł |
2024-07-25 | 4929.00 zł |
2024-07-24 | 4906.00 zł |
2024-07-23 | 4926.00 zł |
2024-07-22 | 4981.00 zł |
2024-07-21 | 4981.00 zł |
2024-07-20 | 4981.00 zł |
2024-07-19 | 4979.00 zł |
2024-07-18 | 4973.00 zł |
2024-07-17 | 4962.00 zł |
2024-07-16 | 4983.00 zł |
2024-07-15 | 5015.00 zł |
2024-07-14 | 5015.00 zł |
2024-07-13 | 5015.00 zł |
2024-07-12 | 5004.00 zł |
2024-07-11 | 5013.00 zł |
2024-07-10 | 5017.00 zł |
2024-07-09 | 5038.00 zł |
2024-07-08 | 5108.00 zł |
2024-07-07 | 5108.00 zł |
2024-07-06 | 5108.00 zł |
2024-07-05 | 5100.00 zł |
2024-07-04 | 5095.00 zł |
2024-07-03 | 5088.00 zł |
2024-07-02 | 5070.00 zł |
2024-07-01 | 5073.00 zł |
2024-06-30 | 5073.00 zł |
2024-06-29 | 5073.00 zł |
2024-06-28 | 5073.00 zł |
2024-06-27 | 5065.00 zł |
2024-06-26 | 5065.00 zł |
2024-06-25 | 5065.00 zł |
2024-06-24 | 5057.00 zł |
2024-06-23 | 5057.00 zł |
2024-06-22 | 5057.00 zł |
2024-06-21 | 5040.00 zł |
2024-06-20 | 5024.00 zł |
2024-06-19 | 5011.00 zł |
2024-06-18 | 5001.00 zł |
2024-06-17 | 4994.00 zł |
2024-06-16 | 4994.00 zł |
2024-06-15 | 4994.00 zł |
2024-06-14 | 4975.00 zł |
2024-06-13 | 4971.00 zł |
2024-06-12 | 4952.00 zł |
2024-06-11 | 4931.00 zł |
2024-06-10 | 4914.00 zł |
2024-06-09 | 4914.00 zł |
2024-06-08 | 4914.00 zł |
2024-06-07 | 4910.00 zł |
2024-06-06 | 4905.00 zł |
2024-06-05 | 4898.00 zł |
2024-06-04 | 4935.00 zł |
2024-06-03 | 4963.00 zł |
2024-06-02 | 4963.00 zł |
2024-06-01 | 4963.00 zł |
2024-05-31 | 5000.00 zł |
2024-05-30 | 5000.00 zł |
2024-05-29 | 5023.00 zł |
2024-05-28 | 5018.00 zł |
2024-05-27 | 5018.00 zł |
2024-05-26 | 5018.00 zł |
2024-05-25 | 5018.00 zł |
2024-05-24 | 5018.00 zł |
2024-05-23 | 5014.00 zł |
2024-05-22 | 5049.00 zł |
2024-05-21 | 5080.00 zł |
2024-05-20 | 5074.00 zł |
2024-05-19 | 5074.00 zł |
2024-05-18 | 5074.00 zł |
2024-05-17 | 5053.00 zł |
2024-05-16 | 5066.00 zł |
2024-05-15 | 5076.00 zł |
2024-05-14 | 5099.00 zł |
2024-05-13 | 5103.00 zł |
2024-05-12 | 5103.00 zł |
2024-05-11 | 5103.00 zł |
2024-05-10 | 5123.00 zł |
2024-05-09 | 5142.00 zł |
2024-05-08 | 5177.00 zł |
2024-05-07 | 5265.00 zł |
2024-05-06 | 5265.00 zł |
2024-05-05 | 5265.00 zł |
2024-05-04 | 5265.00 zł |
2024-05-03 | 5265.00 zł |
2024-05-02 | 5316.00 zł |
2024-05-01 | 5316.00 zł |
2024-04-30 | 5317.00 zł |
2024-04-29 | 5305.00 zł |
2024-04-28 | 5305.00 zł |
2024-04-27 | 5305.00 zł |
2024-04-26 | 5304.00 zł |
2024-04-25 | 5310.00 zł |
2024-04-24 | 5288.00 zł |
2024-04-23 | 5279.00 zł |
2024-04-22 | 5332.00 zł |
2024-04-21 | 5332.00 zł |
2024-04-20 | 5332.00 zł |
2024-04-19 | 5330.00 zł |
2024-04-18 | 5375.00 zł |
2024-04-17 | 5345.00 zł |
2024-04-16 | 5308.00 zł |
2024-04-15 | 5311.00 zł |
2024-04-14 | 5311.00 zł |
2024-04-13 | 5311.00 zł |
2024-04-12 | 5265.00 zł |
2024-04-11 | 5256.00 zł |
2024-04-10 | 5289.00 zł |
2024-04-09 | 5311.00 zł |
2024-04-08 | 5319.00 zł |
2024-04-07 | 5319.00 zł |
2024-04-06 | 5319.00 zł |
2024-04-05 | 5292.00 zł |
2024-04-04 | 5312.00 zł |
2024-04-03 | 5300.00 zł |
2024-04-02 | 5288.00 zł |
2024-04-01 | 5288.00 zł |
2024-03-31 | 5288.00 zł |
2024-03-30 | 5288.00 zł |
2024-03-29 | 5288.00 zł |
2024-03-28 | 5262.00 zł |
2024-03-27 | 5254.00 zł |
2024-03-26 | 5241.00 zł |
2024-03-25 | 5212.00 zł |
2024-03-24 | 5212.00 zł |
2024-03-23 | 5212.00 zł |
2024-03-22 | 5180.00 zł |
2024-03-21 | 5220.00 zł |
2024-03-20 | 5215.00 zł |
2024-03-19 | 5190.00 zł |
2024-03-18 | 5123.00 zł |
2024-03-17 | 5123.00 zł |
2024-03-16 | 5123.00 zł |
2024-03-15 | 5093.00 zł |
2024-03-14 | 5072.00 zł |
2024-03-13 | 5047.00 zł |
2024-03-12 | 5037.00 zł |
2024-03-11 | 5045.00 zł |
2024-03-10 | 5045.00 zł |
2024-03-09 | 5045.00 zł |
2024-03-08 | 5054.00 zł |
2024-03-07 | 5114.00 zł |
2024-03-06 | 5112.00 zł |
2024-03-05 | 5130.00 zł |
2024-03-04 | 5097.00 zł |
2024-03-03 | 5097.00 zł |
2024-03-02 | 5097.00 zł |
2024-03-01 | 5061.00 zł |
2024-02-29 | 5058.00 zł |
2024-02-28 | 5065.00 zł |
2024-02-27 | 5049.00 zł |
2024-02-26 | 5046.00 zł |
2024-02-25 | 5046.00 zł |
2024-02-24 | 5046.00 zł |
2024-02-23 | 5027.00 zł |
2024-02-22 | 5036.00 zł |
2024-02-21 | 5072.00 zł |
2024-02-20 | 5091.00 zł |
2024-02-19 | 5095.00 zł |
2024-02-18 | 5095.00 zł |
2024-02-17 | 5095.00 zł |
2024-02-16 | 5099.00 zł |
2024-02-15 | 5086.00 zł |
2024-02-14 | 5075.00 zł |
2024-02-13 | 5057.00 zł |
2024-02-12 | 5029.00 zł |
2024-02-11 | 5029.00 zł |
2024-02-10 | 5029.00 zł |
2024-02-09 | 5020.00 zł |
2024-02-08 | 4946.00 zł |
2024-02-07 | 4926.00 zł |
2024-02-06 | 4926.00 zł |
2024-02-05 | 4945.00 zł |
2024-02-04 | 4945.00 zł |
2024-02-03 | 4945.00 zł |
2024-02-02 | 4970.00 zł |
2024-02-01 | 4976.00 zł |
2024-01-31 | 4992.00 zł |
2024-01-30 | 4987.00 zł |
2024-01-29 | 4959.00 zł |
2024-01-28 | 4959.00 zł |
2024-01-27 | 4959.00 zł |
2024-01-26 | 4934.00 zł |
2024-01-25 | 4920.00 zł |
2024-01-24 | 4898.00 zł |
2024-01-23 | 4887.00 zł |
2024-01-22 | 4869.00 zł |
2024-01-21 | 4869.00 zł |
2024-01-20 | 4869.00 zł |
2024-01-19 | 4864.00 zł |
2024-01-18 | 4841.00 zł |
2024-01-17 | 4818.00 zł |
2024-01-16 | 4784.00 zł |
2024-01-15 | 4764.00 zł |
2024-01-14 | 4764.00 zł |
2024-01-13 | 4764.00 zł |
2024-01-12 | 4763.00 zł |
2024-01-11 | 4756.00 zł |
2024-01-10 | 4753.00 zł |
2024-01-09 | 4760.00 zł |
2024-01-08 | 4763.00 zł |
2024-01-07 | 4763.00 zł |
2024-01-06 | 4763.00 zł |
2024-01-05 | 4750.00 zł |
2024-01-04 | 4753.00 zł |
2024-01-03 | 4726.00 zł |
2024-01-02 | 4743.00 zł |
2024-01-01 | 4743.00 zł |
2023-12-31 | 4705.00 zł |
2023-12-30 | 4705.00 zł |
2023-12-29 | 4720.00 zł |
2023-12-28 | 4720.00 zł |
2023-12-27 | 4712.00 zł |
2023-12-26 | 4712.00 zł |
2023-12-25 | 4712.00 zł |
2023-12-24 | 4712.00 zł |
2023-12-23 | 4712.00 zł |
2023-12-22 | 4709.00 zł |
2023-12-21 | 4718.00 zł |
2023-12-20 | 4700.00 zł |
2023-12-19 | 4681.00 zł |
2023-12-18 | 4647.00 zł |
2023-12-17 | 4647.00 zł |
2023-12-16 | 4647.00 zł |
2023-12-15 | 4632.00 zł |
2023-12-14 | 4622.00 zł |
2023-12-13 | 4638.00 zł |
2023-12-12 | 4656.00 zł |
2023-12-11 | 4668.00 zł |
2023-12-10 | 4668.00 zł |
2023-12-09 | 4668.00 zł |
2023-12-08 | 4676.00 zł |
2023-12-07 | 4713.00 zł |
2023-12-06 | 4765.00 zł |
2023-12-05 | 4775.00 zł |
2023-12-04 | 4792.00 zł |
2023-12-03 | 4792.00 zł |
2023-12-02 | 4792.00 zł |
2023-12-01 | 4783.00 zł |
2023-11-30 | 4794.00 zł |
2023-11-29 | 4811.00 zł |
2023-11-28 | 4811.00 zł |
2023-11-27 | 4847.00 zł |
2023-11-26 | 4847.00 zł |
2023-11-25 | 4847.00 zł |
2023-11-24 | 4809.00 zł |
2023-11-23 | 4809.00 zł |
2023-11-22 | 4834.00 zł |
2023-11-21 | 4857.00 zł |
2023-11-20 | 4889.00 zł |
2023-11-19 | 4889.00 zł |
2023-11-18 | 4889.00 zł |
2023-11-17 | 4933.00 zł |
2023-11-16 | 4992.00 zł |
2023-11-15 | 5025.00 zł |
2023-11-14 | 5039.00 zł |
2023-11-13 | 5084.00 zł |
2023-11-12 | 5084.00 zł |
2023-11-11 | 5084.00 zł |
2023-11-10 | 5084.00 zł |
2023-11-09 | 5111.00 zł |
2023-11-08 | 5147.00 zł |
2023-11-07 | 5171.00 zł |
2023-11-06 | 5193.00 zł |
2023-11-05 | 5193.00 zł |
2023-11-04 | 5193.00 zł |
2023-11-03 | 5217.00 zł |
2023-11-02 | 5192.00 zł |
2023-11-01 | 5192.00 zł |
2023-10-31 | 5189.00 zł |
2023-10-30 | 5138.00 zł |
2023-10-28 | 5138.00 zł |
2023-10-27 | 5083.00 zł |
2023-10-26 | 5030.00 zł |
2023-10-25 | 4974.00 zł |
2023-10-24 | 4929.00 zł |
2023-10-23 | 4862.00 zł |
2023-10-22 | 4862.00 zł |
2023-10-21 | 4862.00 zł |
2023-10-20 | 4830.00 zł |
2023-10-19 | 4799.00 zł |
2023-10-18 | 4778.00 zł |
2023-10-17 | 4754.00 zł |
2023-10-16 | 4754.00 zł |
2023-10-15 | 4754.00 zł |
2023-10-14 | 4754.00 zł |
2023-10-13 | 4754.00 zł |
2023-10-12 | 4754.00 zł |
2023-10-11 | 4753.00 zł |
2023-10-10 | 4751.00 zł |
2023-10-09 | 4749.00 zł |
2023-10-08 | 4749.00 zł |
2023-10-07 | 4749.00 zł |
2023-10-06 | 4967.00 zł |
2023-10-05 | 4936.00 zł |
2023-10-04 | 4934.00 zł |
2023-10-03 | 4931.00 zł |
2023-10-02 | 4933.00 zł |
2023-10-01 | 4933.00 zł |
2023-09-30 | 4933.00 zł |
2023-09-29 | 4745.00 zł |
2023-09-28 | 4743.00 zł |
2023-09-27 | 4746.00 zł |
2023-09-26 | 4750.00 zł |
2023-09-25 | 4751.00 zł |
2023-09-24 | 4751.00 zł |
2023-09-23 | 4751.00 zł |
2023-09-22 | 4751.00 zł |
2023-09-21 | 4750.00 zł |
2023-09-20 | 4752.00 zł |
2023-09-19 | 4753.00 zł |
2023-09-18 | 4824.00 zł |
2023-09-17 | 4824.00 zł |
2023-09-16 | 4824.00 zł |
2023-09-15 | 4871.00 zł |
2023-09-14 | 4920.00 zł |
2023-09-13 | 4966.00 zł |
2023-09-12 | 5021.00 zł |
2023-09-11 | 5086.00 zł |
2023-09-10 | 5086.00 zł |
2023-09-09 | 5086.00 zł |
2023-09-08 | 5130.00 zł |
2023-09-07 | 5175.00 zł |
2023-09-06 | 5230.00 zł |
2023-09-05 | 5275.00 zł |
2023-09-04 | 5331.00 zł |
2023-09-03 | 5331.00 zł |
2023-09-02 | 5331.00 zł |
2023-09-01 | 5356.00 zł |
2023-08-31 | 5391.00 zł |
2023-08-30 | 5403.00 zł |
2023-08-29 | 5429.00 zł |
2023-08-28 | 5429.00 zł |
2023-08-27 | 5429.00 zł |
2023-08-26 | 5429.00 zł |
2023-08-25 | 5409.00 zł |
2023-08-24 | 5408.00 zł |
2023-08-23 | 5409.00 zł |
2023-08-22 | 5408.00 zł |
2023-08-21 | 5403.00 zł |
2023-08-20 | 5403.00 zł |
2023-08-19 | 5403.00 zł |
2023-08-18 | 5404.00 zł |
2023-08-17 | 5405.00 zł |
2023-08-16 | 5406.00 zł |
2023-08-15 | 5406.00 zł |
2023-08-14 | 5390.00 zł |
2023-08-13 | 5390.00 zł |
2023-08-12 | 5390.00 zł |
2023-08-11 | 5352.00 zł |
2023-08-10 | 5334.00 zł |
2023-08-09 | 5316.00 zł |
2023-08-08 | 5340.00 zł |
2023-08-07 | 5362.00 zł |
2023-08-06 | 5362.00 zł |
2023-08-05 | 5362.00 zł |
2023-08-04 | 5378.00 zł |
2023-08-03 | 5377.00 zł |
2023-08-02 | 5383.00 zł |
2023-08-01 | 5383.00 zł |
2023-07-31 | 5384.00 zł |
2023-07-30 | 5384.00 zł |
2023-07-29 | 5384.00 zł |
2023-07-28 | 5383.00 zł |
2023-07-27 | 5375.00 zł |
2023-07-26 | 5358.00 zł |
2023-07-25 | 5342.00 zł |
2023-07-24 | 5287.00 zł |
2023-07-23 | 5287.00 zł |
2023-07-22 | 5287.00 zł |
2023-07-21 | 5210.00 zł |
2023-07-20 | 5205.00 zł |
2023-07-19 | 5129.00 zł |
2023-07-18 | 5104.00 zł |
2023-07-17 | 5108.00 zł |
2023-07-16 | 5108.00 zł |
2023-07-15 | 5108.00 zł |
2023-07-14 | 5119.00 zł |
2023-07-13 | 5133.00 zł |
2023-07-12 | 5097.00 zł |
2023-07-11 | 5073.00 zł |
2023-07-10 | 5102.00 zł |
2023-07-09 | 5102.00 zł |
2023-07-08 | 5102.00 zł |
2023-07-07 | 5070.00 zł |
2023-07-06 | 5071.00 zł |
2023-07-05 | 5078.00 zł |
2023-07-04 | 5084.00 zł |
2023-07-03 | 5045.00 zł |
2023-07-02 | 5045.00 zł |
2023-07-01 | 5045.00 zł |
2023-06-30 | 5011.00 zł |
2023-06-29 | 5016.00 zł |
2023-06-28 | 5038.00 zł |
2023-06-27 | 5062.00 zł |
2023-06-26 | 5109.00 zł |
2023-06-25 | 5109.00 zł |
2023-06-24 | 5109.00 zł |
2023-06-23 | 5120.00 zł |
2023-06-22 | 5128.00 zł |
2023-06-21 | 5117.00 zł |
2023-06-20 | 5157.00 zł |
2023-06-19 | 5134.00 zł |
2023-06-18 | 5134.00 zł |
2023-06-17 | 5134.00 zł |
2023-06-16 | 5123.00 zł |
2023-06-15 | 5093.00 zł |
2023-06-14 | 5122.00 zł |
2023-06-13 | 5142.00 zł |
2023-06-12 | 5185.00 zł |
2023-06-11 | 5185.00 zł |
2023-06-10 | 5185.00 zł |
2023-06-09 | 5179.00 zł |
2023-06-08 | 5179.00 zł |
2023-06-07 | 5150.00 zł |
2023-06-06 | 5124.00 zł |
2023-06-05 | 5134.00 zł |
2023-06-04 | 5134.00 zł |
2023-06-03 | 5134.00 zł |
2023-06-02 | 5145.00 zł |
2023-06-01 | 5163.00 zł |
2023-05-31 | 5178.00 zł |
2023-05-30 | 5192.00 zł |
2023-05-29 | 5192.00 zł |
2023-05-28 | 5192.00 zł |
2023-05-27 | 5192.00 zł |
2023-05-26 | 5198.00 zł |
2023-05-25 | 5221.00 zł |
2023-05-24 | 5205.00 zł |
2023-05-23 | 5151.00 zł |
2023-05-22 | 5142.00 zł |
2023-05-21 | 5142.00 zł |
2023-05-20 | 5142.00 zł |
2023-05-19 | 5148.00 zł |
2023-05-18 | 5138.00 zł |
2023-05-17 | 5058.00 zł |
2023-05-16 | 5069.00 zł |
2023-05-15 | 5074.00 zł |
2023-05-14 | 5074.00 zł |
2023-05-13 | 5074.00 zł |
2023-05-12 | 5068.00 zł |
2023-05-11 | 5065.00 zł |
2023-05-10 | 5000.00 zł |
2023-05-09 | 5003.00 zł |
2023-05-08 | 5003.00 zł |
2023-05-07 | 5003.00 zł |
2023-05-06 | 5003.00 zł |
2023-05-05 | 5018.00 zł |
2023-05-04 | 5089.00 zł |
2023-05-03 | 5089.00 zł |
2023-05-02 | 5130.00 zł |
2023-05-01 | 5130.00 zł |
2023-04-30 | 5130.00 zł |
2023-04-29 | 5130.00 zł |
2023-04-28 | 5131.00 zł |
2023-04-27 | 5151.00 zł |
2023-04-26 | 5163.00 zł |
2023-04-25 | 5197.00 zł |
2023-04-24 | 5225.00 zł |
2023-04-23 | 5225.00 zł |
2023-04-22 | 5225.00 zł |
2023-04-21 | 5272.00 zł |
2023-04-20 | 5334.00 zł |
2023-04-19 | 5396.00 zł |
2023-04-18 | 5435.00 zł |
2023-04-17 | 5464.00 zł |
2023-04-16 | 5464.00 zł |
2023-04-15 | 5464.00 zł |
2023-04-14 | 5465.00 zł |
2023-04-13 | 5473.00 zł |
2023-04-12 | 5461.00 zł |
2023-04-11 | 5448.00 zł |
2023-04-10 | 5448.00 zł |
2023-04-09 | 5448.00 zł |
2023-04-08 | 5448.00 zł |
2023-04-07 | 5448.00 zł |
2023-04-06 | 5426.00 zł |
2023-04-05 | 5416.00 zł |
2023-04-04 | 5433.00 zł |
2023-04-03 | 5399.00 zł |
2023-04-02 | 5399.00 zł |
2023-04-01 | 5399.00 zł |
2023-03-31 | 5382.00 zł |
2023-03-30 | 5437.00 zł |
2023-03-29 | 5380.00 zł |
2023-03-28 | 5336.00 zł |
2023-03-27 | 5297.00 zł |
2023-03-26 | 5297.00 zł |
2023-03-25 | 5297.00 zł |
2023-03-24 | 5262.00 zł |
2023-03-23 | 5225.00 zł |
2023-03-22 | 5188.00 zł |
2023-03-21 | 5185.00 zł |
2023-03-20 | 5192.00 zł |
2023-03-19 | 5192.00 zł |
2023-03-18 | 5192.00 zł |
2023-03-17 | 5209.00 zł |
2023-03-16 | 5249.00 zł |
2023-03-15 | 5304.00 zł |
2023-03-14 | 5325.00 zł |
2023-03-13 | 5349.00 zł |
2023-03-12 | 5349.00 zł |
2023-03-11 | 5349.00 zł |
2023-03-10 | 5364.00 zł |
2023-03-09 | 5368.00 zł |
2023-03-08 | 5357.00 zł |
2023-03-07 | 5353.00 zł |
2023-03-06 | 5345.00 zł |
2023-03-05 | 5345.00 zł |
2023-03-04 | 5345.00 zł |
2023-03-03 | 5332.00 zł |
2023-03-02 | 5347.00 zł |
2023-03-01 | 5360.00 zł |
2023-02-28 | 5305.00 zł |
2023-02-27 | 5306.00 zł |
2023-02-26 | 5306.00 zł |
2023-02-25 | 5306.00 zł |
2023-02-24 | 5308.00 zł |
2023-02-23 | 5313.00 zł |
2023-02-22 | 5327.00 zł |
2023-02-21 | 5339.00 zł |
2023-02-20 | 5358.00 zł |
2023-02-19 | 5358.00 zł |
2023-02-18 | 5358.00 zł |
2023-02-17 | 5382.00 zł |
2023-02-16 | 5391.00 zł |
2023-02-15 | 5409.00 zł |
2023-02-14 | 5422.00 zł |
2023-02-13 | 5415.00 zł |
2023-02-12 | 5415.00 zł |
2023-02-11 | 5415.00 zł |
2023-02-10 | 5300.00 zł |
2023-02-09 | 5313.00 zł |
2023-02-08 | 5308.00 zł |
2023-02-07 | 5255.00 zł |
2023-02-06 | 5254.00 zł |
2023-02-05 | 5254.00 zł |
2023-02-04 | 5254.00 zł |
2023-02-03 | 5311.00 zł |
2023-02-02 | 5369.00 zł |
2023-02-01 | 5405.00 zł |
2023-01-31 | 5427.00 zł |
2023-01-30 | 5438.00 zł |
2023-01-29 | 5438.00 zł |
2023-01-28 | 5438.00 zł |
2023-01-27 | 5444.00 zł |
2023-01-26 | 5473.00 zł |
2023-01-25 | 5448.00 zł |
2023-01-24 | 5408.00 zł |
2023-01-23 | 5353.00 zł |
2023-01-22 | 5353.00 zł |
2023-01-21 | 5353.00 zł |
2023-01-20 | 5313.00 zł |
2023-01-19 | 5297.00 zł |
2023-01-18 | 5273.00 zł |
2023-01-17 | 5209.00 zł |
2023-01-16 | 5194.00 zł |
2023-01-15 | 5194.00 zł |
2023-01-14 | 5194.00 zł |
2023-01-13 | 5172.00 zł |
2023-01-12 | 5075.00 zł |
2023-01-11 | 5069.00 zł |
2023-01-10 | 5075.00 zł |
2023-01-09 | 5137.00 zł |
2023-01-08 | 5137.00 zł |
2023-01-07 | 5137.00 zł |
2023-01-06 | 5137.00 zł |
2023-01-05 | 5122.00 zł |
2023-01-04 | 5155.00 zł |
2023-01-03 | 5106.00 zł |
2023-01-02 | 5106.00 zł |
2023-01-01 | 5106.00 zł |
Cena PLN (bez podatku VAT) za 1000 litrów paliwa w temperaturze 15°C.